Lo pides, te lo traemos
Te hacemos llegar el producto con agilidad.
Mas de 150.000 productos
Solucione sde acceso global, cierres y fijaciones.
Soporte
Asesoramiento profesional sobre la solución más adecuada.
Extensión 3/4 (2 miembros). Sin sentido de apertura
| Referencia | Longitud | Recorrido | Capacidad de carga | Peso | Altura | Ancho | Unidades | |
| SNS35S-30 | 304.800 | 228.600 | 49.000 | 0.620 | 35.300 | 9.550 | Por unidad | |
| SNS35S-35 | 355.600 | 279.400 | 47.000 | 0.720 | 35.300 | 9.550 | Por unidad | |
| SNS35S-40 | 406.400 | 304.800 | 43.000 | 0.820 | 35.300 | 9.550 | Por unidad | |
| SNS35S-45 | 457.200 | 330.200 | 41.000 | 0.920 | 35.300 | 9.550 | Por unidad | |
| SNS35S-50 | 508.000 | 381.000 | 37.000 | 1.020 | 35.300 | 9.550 | Por unidad | |
| SNS35S-55 | 558.800 | 406.400 | 34.000 | 1.120 | 35.300 | 9.550 | Por unidad | |
| SNS35S-60 | 609.600 | 432.800 | 30.000 | 1.220 | 35.300 | 9.550 | Por unidad | |
| SNS35S-65 | 660.400 | 482.600 | 27.000 | 1.320 | 35.300 | 9.550 | Por unidad | |
| SNS35S-70 | 711.200 | 508.000 | 25.000 | 1.420 | 35.300 | 9.550 | Por unidad |
¿Tiene dudas? Contáctenos
Lo pides, te lo traemos
Te hacemos llegar el producto con agilidad.
Mas de 150.000 productos
Solucione sde acceso global, cierres y fijaciones.
Soporte
Asesoramiento profesional sobre la solución más adecuada.