Southco
Kipp
Sugatsune
Accurite
Tu partner en soluciones de acceso global, cierres y fijaciones

E6-50-3

E6-50-3 BISAGRA DE FRICCIÓN PLÁSTICA RESISTENTE A LA CORROISIÓN

Descripción del producto

E6-50-3 BISAGRA DE FRICCIÓN PLÁSTICA RESISTENTE A LA CORROISIÓN

Características comunes

Para filtrar los productos se tiene que utilizar los menús desplegables, ya que existen 20 opciones o menos
Referencia Tipo de Torsión Torsíón hacia delante (N·m) Torsión hacia detras (N·m)
E6-50-304F-10 Asimétrica 0.450 0.320
E6-50-304F-20 Asimétrica 0.450 0.320
E6-50-304R-10 Asimétrica 0.320 0.450
E6-50-304R-20 Asimétrica 0.320 0.450
E6-50-304S-10 Simétrica 0.450 0.450
E6-50-304S-20 Simétrica 0.450 0.450
E6-50-308F-10 Asimétrica 0.900 0.630
E6-50-308F-20 Asimétrica 0.900 0.630
E6-50-308R-10 Asimétrica 0.630 0.900
E6-50-308R-20 Asimétrica 0.630 0.900
E6-50-308S-10 Simétrica 0.900 0.900
E6-50-308S-20 Simétrica 0.900 0.900
E6-50-310S-10 Simétrica 1.130 1.130
E6-50-310S-20 Simétrica 1.130 1.130
E6-50-312F-10 Asimétrica 1.360 0.950
E6-50-312F-20 Asimétrica 1.360 0.950
E6-50-312R-10 Asimétrica 0.950 1.360
E6-50-312R-20 Asimétrica 0.950 1.360
E6-50-314S-10 Simétrica 1.580 1.580
E6-50-314S-20 Simétrica 1.580 1.580
E6-50-316F-10 Asimétrica 1.810 1.270
E6-50-316F-20 Asimétrica 1.810 1.270
E6-50-316R-10 Asimétrica 1.270 1.810
E6-50-316R-20 Asimétrica 1.270 1.810
E6-50-304F
E6-50-304R
E6-50-304S
E6-50-308F
E6-50-308R
E6-50-308S
E6-50-310S
E6-50-312F
E6-50-312R
E6-50-314S
E6-50-316F
E6-50-316R

¿Tiene dudas? Contáctenos

Lo pides, te lo traemos

Te hacemos llegar el producto con agilidad.

Mas de 150.000 productos

Solucione sde acceso global, cierres y fijaciones.

Soporte

Asesoramiento profesional sobre la solución más adecuada.